BMW E39 530i M Sport /// Excellent Rust-Free Condition /// Just 53k Miles

Register to get Price Alerts View latest results on PistonHeads

Lowest Price History

Price and Mileage

Current Best Prices

Model Year First Seen Last Seen Price Miles Image
BMW E39 530i M Sport /// Excellent Rust-Free Condition /// Just 53k Miles 2002 753d ago 572d ago POA 53,602
BMW 5 Series 2.0 520I SE 4d 2000 612d ago 572d ago £ 2,950.00 111,000
BMW 5 Series 2.0 520I SE 4d 2000 612d ago 572d ago £ 2,950.00 111,000
BMW 5 Series 3.5 535i 4dr 1999 654d ago 572d ago £ 4,995.00 154,000
BMW 5 Series 3.0 530I SPORT EDITION 4d 228 BHP 2002 713d ago 572d ago £ 5,495.00 123,000
BMW 5 Series 2.5 525D SE 4d 161 BHP 2002 753d ago 572d ago £ 5,495.00 46,000
BMW 5 Series 3.5 535i Sport 4dr 2002 590d ago 572d ago £ 5,989.00 115,000
BMW 5 SERIES (E39) 530D SE TOURING MANUAL 2002 2002 599d ago 572d ago £ 5,995.00 89,000
530I Sport Saloon 3.0 Automatic Petrol 2002 689d ago 572d ago £ 9,940.00 52,621
BMW 5 Series 3.5 535i Sport 4dr 2000 659d ago 572d ago £ 9,995.00 91,500
ONLY 37,000 Miles - Stunning BMW E39 535 SE V8 Auto 2001 581d ago 572d ago £ 10,995.00 37,000
BMW E39 525i Sport /// Exceptional Rust-Free Condition /// FSH + Just 17k Miles 2001 723d ago 572d ago £ 11,750.00 17,048
BMW 5 Series M5 4-Door 2001 753d ago 572d ago £ 21,390.00 116,449
BMW 5 Series 4.9 4d 395 BHP 2001 632d ago 572d ago £ 26,995.00 94,190
BMW 5 Series 4.9 4d 395 BHP 2001 632d ago 572d ago £ 26,995.00 94,190
BMW E39 530i M Sport /// Excellent Rust-Free Condition /// Just 53k Miles 2002 753d ago 572d ago POA 53,602
BMW 5 Series 2.0 520I SE 4d 2000 612d ago 572d ago £ 2,950.00 111,000
BMW 5 Series 2.0 520I SE 4d 2000 612d ago 572d ago £ 2,950.00 111,000
BMW 5 Series 3.5 535i 4dr 1999 654d ago 572d ago £ 4,995.00 154,000
BMW 5 Series 3.0 530I SPORT EDITION 4d 228 BHP 2002 713d ago 572d ago £ 5,495.00 123,000
BMW 5 Series 2.5 525D SE 4d 161 BHP 2002 753d ago 572d ago £ 5,495.00 46,000
BMW 5 Series 3.5 535i Sport 4dr 2002 590d ago 572d ago £ 5,989.00 115,000
BMW 5 SERIES (E39) 530D SE TOURING MANUAL 2002 2002 599d ago 572d ago £ 5,995.00 89,000
530I Sport Saloon 3.0 Automatic Petrol 2002 689d ago 572d ago £ 9,940.00 52,621
BMW 5 Series 3.5 535i Sport 4dr 2000 659d ago 572d ago £ 9,995.00 91,500
ONLY 37,000 Miles - Stunning BMW E39 535 SE V8 Auto 2001 581d ago 572d ago £ 10,995.00 37,000
BMW E39 525i Sport /// Exceptional Rust-Free Condition /// FSH + Just 17k Miles 2001 723d ago 572d ago £ 11,750.00 17,048
BMW 5 Series M5 4-Door 2001 753d ago 572d ago £ 21,390.00 116,449
BMW 5 Series 4.9 4d 395 BHP 2001 632d ago 572d ago £ 26,995.00 94,190
BMW 5 Series 4.9 4d 395 BHP 2001 632d ago 572d ago £ 26,995.00 94,190
BMW E39 530i M Sport /// Excellent Rust-Free Condition /// Just 53k Miles 2002 753d ago 572d ago POA 53,602
BMW 5 Series 2.0 520I SE 4d 2000 612d ago 572d ago £ 2,950.00 111,000
BMW 5 Series 2.0 520I SE 4d 2000 612d ago 572d ago £ 2,950.00 111,000
BMW 5 Series 3.5 535i 4dr 1999 654d ago 572d ago £ 4,995.00 154,000
BMW 5 Series 3.0 530I SPORT EDITION 4d 228 BHP 2002 713d ago 572d ago £ 5,495.00 123,000
BMW 5 Series 2.5 525D SE 4d 161 BHP 2002 753d ago 572d ago £ 5,495.00 46,000
BMW 5 Series 3.5 535i Sport 4dr 2002 590d ago 572d ago £ 5,989.00 115,000
BMW 5 SERIES (E39) 530D SE TOURING MANUAL 2002 2002 599d ago 572d ago £ 5,995.00 89,000
530I Sport Saloon 3.0 Automatic Petrol 2002 689d ago 572d ago £ 9,940.00 52,621
BMW 5 Series 3.5 535i Sport 4dr 2000 659d ago 572d ago £ 9,995.00 91,500
ONLY 37,000 Miles - Stunning BMW E39 535 SE V8 Auto 2001 581d ago 572d ago £ 10,995.00 37,000
BMW E39 525i Sport /// Exceptional Rust-Free Condition /// FSH + Just 17k Miles 2001 723d ago 572d ago £ 11,750.00 17,048
BMW 5 Series M5 4-Door 2001 753d ago 572d ago £ 21,390.00 116,449
BMW 5 Series 4.9 4d 395 BHP 2001 632d ago 572d ago £ 26,995.00 94,190
BMW 5 Series 4.9 4d 395 BHP 2001 632d ago 572d ago £ 26,995.00 94,190